Maa/Piiri | Lisenssi | FISKoodi | Nro | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tunniste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N08FA | Naiset 8 vuotta, parispr 2x2x0.5km P | ||||||
- | - | - | 1 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 12:15:00 | |
- | - | - | 121 | Hanna Arriaga | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 122 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N10FA | Naiset 10 vuotta, parispr 2x2x0.5km P | ||||||
- | - | - | 2 | VisaSkiTeam 1 Kemi | Karihaaran Visa | 12:15:00 | |
- | - | - | 131 | Elisa Takkunen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 132 | Peppi Poutanen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 3 | VisaSkiTeam 2 Kemi | Karihaaran Visa | 12:15:00 | |
- | - | - | 133 | Minttu Rossi | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 134 | Siiri Jäärni | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N12FA | Naiset 12 vuotta, parispr 2x2x0.5km P | ||||||
- | - | - | 4 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:15:00 | |
- | - | - | 141 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 142 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 5 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 12:15:00 | |
- | - | - | 143 | Veera Niskanen | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 144 | Elisa Mykkälä | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:15:00 | |
- | - | - | 145 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 146 | Venla Virkkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 7 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 12:15:00 | |
- | - | - | 147 | Minea Miettunen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 148 | Lotta Rossi | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M10FA | Miehet 10 vuotta, parispr 2x2x0.5km P | ||||||
- | - | - | 8 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 12:35:00 | |
- | - | - | 151 | Leevi Aapajärvi | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 152 | Jami Koivuniemi | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:35:00 | |
- | - | - | 153 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 154 | Sebastian Palojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M12FA | Miehet 12 vuotta, parispr 2x2x0.5km P | ||||||
- | - | - | 10 | OH / Inarin Yritys | OH / Inarin Yritys | 12:35:00 | |
- | - | - | 160 | Okko Selin | OH / Inarin Yritys | ||
- | - | - | 161 | Elias Tervaniemi | OH / Inarin Yritys | ||
- | - | - | 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:35:00 | |
- | - | - | 162 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 163 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 12 | VisaSkiTeam 1 Kemi | Karihaaran Visa | 12:35:00 | |
- | - | - | 164 | Joona Ylimäki | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 165 | Nooa Kaunisto | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 13 | VisaSkiTeam 2 Kemi | Karihaaran Visa | 12:35:00 | |
- | - | - | 166 | Elias Piittinen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 167 | Niko Vestenius | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 14 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 12:35:00 | |
- | - | - | 168 | Eemil Männikkö | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 169 | Samuel Männikkö | Keminsuun Kisa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N18FA | Naiset 18 vuotta, parispr 2x3x1.5km P | ||||||
- | - | - | 17 | VisaSkiTeam 1 Kemi | Karihaaran Visa | 13:00:00 | |
- | - | - | 173 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 174 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 18 | VisaSkiTeam 2 Kemi | Karihaaran Visa | 13:00:00 | |
- | - | - | 175 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 176 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 19 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:00:00 | |
- | - | - | 177 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 178 | Alisa Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N20FA | Naiset 20 vuotta, parispr 2x3x1.5km P | ||||||
- | - | - | 16 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 13:00:00 | |
- | - | - | 183 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | ||
- | - | - | 184 | Hanna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | ||
- | - | - | 20 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 13:00:00 | |
- | - | - | 181 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 182 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
NYLFA | Naiset yleinen, parispr 2x3x1.5 km P | ||||||
- | - | - | 21 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 13:00:00 | |
- | - | - | 191 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 192 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
MYLFA | Miehet yleinen, parispr 2x3x1.5 km P | ||||||
- | - | - | 22 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 13:40:00 | |
- | - | - | 201 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 202 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 23 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 13:40:00 | |
- | - | - | 203 | Juha Riipi | Posion Pyrintö | ||
- | - | - | 204 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | ||
Sarjaluettelo |