Maa/Piiri | Lisenssi | FISKoodi | Nro | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tunniste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14-V | Miehet 14 vuotta, 3 x 3 km P | ||||||
- | - | - | 1 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 11:00:00 | |
- | - | - | 11 | Onni Niemimuukko | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 12 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 13 | Turo Tervo | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 2 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 11:00:00 | |
- | - | - | 21 | Johannes Paaso | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 22 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 23 | Tuomas Laurikainen | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, 3 x 3 km P | ||||||
- | - | - | 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:00:00 | |
- | - | - | 31 | Silja Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 32 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 33 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 4 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 11:00:00 | |
- | - | - | 41 | Sunna Viehervirta | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 42 | Emili Portti | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 43 | Sofia Aarnio | Inarin Yritys | ||
- | - | - | 5 | Simon Kiri | Simon Kiri | 11:00:00 | |
- | - | - | 51 | Ella Tammi | Simon Kiri | ||
- | - | - | 52 | Veera Tammi | Simon Kiri | ||
- | - | - | 53 | Elina Parpala | Simon Kiri | ||
- | - | - | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:00:00 | |
- | - | - | 61 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 62 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 63 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M16-V | Miehet 16 vuotta, 3 x 5 km P | ||||||
- | - | - | 7 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 11:00:00 | |
- | - | - | 71 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 72 | Matias Karisaari | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 73 | Niko Anttola | Karihaaran Visa | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, 3 x 3 km P | ||||||
- | - | - | 8 | Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa | 11:00:00 | |
- | - | - | 81 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 82 | Sara Niskanen | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 83 | Nea Knuuti | Keminsuun Kisa | ||
- | - | - | 9 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 11:00:00 | |
- | - | - | 91 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | ||
- | - | - | 92 | Anna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | ||
- | - | - | 93 | Helmi Korpi | Aavasaksan Urheilijat | ||
- | - | - | 10 | VisaSkiTeam Kemi | Karihaaran Visa | 11:00:00 | |
- | - | - | 101 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 102 | Hanna Niskanen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 103 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | ||
- | - | - | 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:00:00 | |
- | - | - | 111 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 112 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
- | - | - | 113 | Seliina Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |